Trainingscamp zu Hause Wettkämpfe
Stabi-Wettbewerb
20min:
Malin und Maya: 12
Steffi, Edith:15
Jonathan:21
David:22
Frieda:16
Yasin:26
Pauline:14
Leonie:21,5
Malin und Maya: 12
Steffi, Edith:15
Jonathan:21
David:22
Frieda:16
Yasin:26
Pauline:14
Leonie:21,5
Nivetha
15min:
Widu und Jette:11
Aimée:15
Hannes:12
Lisa:16
Widu und Jette:11
Aimée:15
Hannes:12
Lisa:16
10min:
Mick: 10
Konrad:17
Karl:12
Mick: 10
Konrad:17
Karl:12
Linienlauf Wettkampf
Wertung 5 Linien
Name | Altersklasse | Zeit | Platz/Altersklasse |
Lenny | U10 | 28,79 | 3 |
Leonie | U16 | 21,22 | 2 |
Maya | U16 | 20,57 | 1 |
Lasse | U12 | 22,90 | 1 |
Malin | U18 | 21,53 | 1 |
Dani | Erwachsene | 26,02 | 3 |
Mick | U10 | 26,10 | 1 |
Aimée | U14 | 24,07 | 1 |
Birgit | Erwachsene | 24,05 | 1 |
Hannes | U10 | 26,2 | 2 |
Lisa | U12 | 24,6 | 2 |
Edith | U16 | 22,62 | 3 |
Steffi | Erwachsene | 24,14 | 2 |
Widu | Erwachsene | 26,12 | 4 |
Frieda | U16 | 26,28 | 4 |
Jette | U14 | 25,41 | 2 |
Wertung 6 Linien
Name | Altersklasse | Zeit | Platz/Altersklasse |
Steffi | Erwachsene | 34,8 | 1 |
Jonathan | U16 | 32,23 | 2 |
David | U14 | 32,13 | 1 |
Salomé | U10 | 39,59 | 1 |
Jette | U14 | 39,15 | 2 |
Frieda | U16 | 38,38 | 4 |
Widu | Erwachsene | 42,66 | 2 |
Malin | U18 | 30,88 | 1 |
Edith | U16 | 33,13 | 3 |
Leonie | U16 | 30,74 | 1 |
Konrad | U12 | 32,7 | 1 |
Karl | U10 | 40,9 | 2 |
Franz | U8 | 45,9 | 1 |
Laufwettkampf an der Herborner Grillhütte: 1 Runde gegen die Zeit
Name | Alterklasse | Zeit | Platz/Altersklasse |
Steffi | Erwachsene | 6:41 | 1 |
Leonie | U16 | 6:51 | 1 |
Malin | U18 | 6:52 | 1 |
Thomas | Erwachsene | 9:16 | 2 |
Frieda | U16 | 9:03 | 2 |
Widu | Erwachsene | 11:30 | 3 |